Winchester SSD
1–15 termék, összesen 739 dbSorted by latest
-
Dell 512GB 2230 NVMe AC280178
37 871,40Ft (29 820,00Ft + ÁFA) Kosárba teszem -
Dell 512GB 2280 NVMe AC037408
49 712,88Ft (39 144,00Ft + ÁFA) Kosárba teszem -
Dell 4TB 2280 NVMe AC037411
339 852,00Ft (267 600,00Ft + ÁFA) Kosárba teszem -
Dell 2TB 2280 NVMe AB400209
150 830,28Ft (118 764,00Ft + ÁFA) Kosárba teszem -
Dell 1TB M.2 2230 NVMe AC280179
64 663,32Ft (50 916,00Ft + ÁFA) Kosárba teszem -
Crucial 2TB M.2 2280 NVMe T500
93 802,20Ft (73 860,00Ft + ÁFA) Kosárba teszem -
Crucial 500GB M.2 2280 NVMe T500
54 376,32Ft (42 816,00Ft + ÁFA) Kosárba teszem -
Crucial 1TB M.2 2280 NVMe T500 with Heatsink
74 645,52Ft (58 776,00Ft + ÁFA) Kosárba teszem -
Crucial 1TB M.2 2280 NVMe T500
73 212,96Ft (57 648,00Ft + ÁFA) Kosárba teszem -
Crucial 2TB M.2 2280 NVMe T500 with Heatsink
103 418,64Ft (81 432,00Ft + ÁFA) Kosárba teszem -
Kingmax 500GB M.2 2280 NVMe PQ4480
17 145,00Ft (13 500,00Ft + ÁFA) Kosárba teszem -
Kingmax 1TB M.2 2280 NVMe PQ4480
27 340,56Ft (21 528,00Ft + ÁFA) Kosárba teszem -
Kingmax 1TB 2,5″ SATA3 KM1TBSIV32
27 340,56Ft (21 528,00Ft + ÁFA) Kosárba teszem -
KIOXIA 1,92TB 2,5 SATA3 NVMe CM7-R Series
210 342,48Ft (165 624,00Ft + ÁFA) Kosárba teszem -
KIOXIA 2TB M.2 2280 NVMe Exceria Plus G3
64 328,04Ft (50 652,00Ft + ÁFA) Kosárba teszem